平成22年度全日本卓球選手権大会
天皇杯・皇后杯
平成23年1月18日(火)~23日(日)
東京体育館 |
||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
女子シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . |
165. |
. |
. |
. 若宮三紗子 |
. |
( |
. 日本生命 |
) |
< |
大阪 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
166. |
. |
. |
. 小室奈緒 |
. |
( |
. 真岡女子高 |
) |
< |
栃木 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
167. |
. |
. |
. 川北美礼 |
. |
( |
. 神戸王塚台中 |
) |
< |
兵庫 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
168. |
. |
. |
. 増沢薫 |
. |
( |
. 東北学院大 |
) |
< |
岩手 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
169. |
. |
. |
. 内田侑来 |
. |
( |
. 中国電力 |
) |
< |
広島 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
170. |
. |
. |
. 冨髙由夏 |
. |
( |
. 早稲田大 |
) |
< |
佐賀 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
171. |
. |
. |
. 吉田亜佑美 |
. |
( |
. エクセディ |
) |
< |
三重 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
172. |
. |
. |
. 大橋香織 |
. |
( |
. JR北海道 |
) |
< |
北海道 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
173. |
. |
. |
. 森美紗樹 |
. |
( |
. 明徳義塾高 |
) |
< |
高知 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
174. |
. |
. |
. 鏑木佳奈 |
. |
( |
. 日本大 |
) |
< |
群馬 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
175. |
. |
. |
. 末藤かんな |
. |
( |
. 熊本学園大 |
) |
< |
熊本 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
176. |
. |
. |
. 白鳥舞 |
. |
( |
. 淑徳大 |
) |
< |
埼玉 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
177. |
. |
. |
. 的場由稀 |
. |
( |
. 同志社大 |
) |
< |
京都 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
178. |
. |
. |
. 矢澤真里奈 |
. |
( |
. 横浜隼人高 |
) |
< |
神奈川 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
179. |
. |
. |
. 川口美奈 |
. |
( |
. 豊田自動織機 |
) |
< |
愛知 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
180. |
. |
. |
. 北岡エリ子 |
. |
( |
. 中央大 |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
181. |
. |
. |
. 阿部恵 |
. |
( |
. サンリツ |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
182. |
. |
. |
. 森永愛里 |
. |
( |
. 愛知工業大 |
) |
< |
愛知 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
183. |
. |
. |
. 佐藤風薫 |
. |
( |
. 就実高 |
) |
< |
岡山 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
184. |
. |
. |
. 山田ひろか |
. |
( |
. 札幌大谷高 |
) |
< |
北海道 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
185. |
. |
. |
. 狩俣道世 |
. |
( |
. 普天間高 |
) |
< |
沖縄 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
186. |
. |
. |
. 大野茜 |
. |
( |
. 朝日大 |
) |
< |
岐阜 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
187. |
. |
. |
. 石井瑞保 |
. |
( |
. 東京富士大 |
) |
< |
千葉 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
188. |
. |
. |
. 丹羽美里 |
. |
( |
. 青森山田高 |
) |
< |
青森 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
189. |
. |
. |
. 酒井春香 |
. |
( |
. ミキハウス |
) |
< |
大阪 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
190. |
. |
. |
. 打川季美香 |
. |
( |
. 大曲高 |
) |
< |
秋田 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
191. |
. |
. |
. 景山真衣 |
. |
( |
. 大阪経済法科大 |
) |
< |
広島 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
192. |
. |
. |
. 住吉由起子 |
. |
( |
. 國學院大 |
) |
< |
富山 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
193. |
. |
. |
. 須磨睦 |
. |
( |
. 日本体育大 |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
194. |
. |
. |
. 藤田有香子 |
. |
( |
. 福岡大 |
) |
< |
福岡 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
195. |
. |
. |
. 村上由紀 |
. |
( |
. 日南学園高 |
) |
< |
宮崎 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
196. |
. |
. |
. 松浦亜希子 |
. |
( |
. アスモ㈱ |
) |
< |
静岡 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
197. |
. |
. |
. 渡辺裕子 |
. |
( |
. 日立化成 |
) |
< |
茨城 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |