平成21年11月3日
日本武道館 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
第57回全日本剣道選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . |
1 |
. |
. |
. 寺本 将司 |
. |
( |
. 大阪 |
) |
[ |
8 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
2 |
. |
. |
. 乗本 志考 |
. |
( |
. 鳥取 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
3 |
. |
. |
. 鹿野 允成 |
. |
( |
. 山梨 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
4 |
. |
. |
. 若生 大輔 |
. |
( |
. 北海道 |
) |
[ |
6 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
5 |
. |
. |
. 濱田 真一 |
. |
( |
. 静岡 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
6 |
. |
. |
. 藤多大輔 |
. |
( |
. 群馬 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
7 |
. |
. |
. 新田 雅和 |
. |
( |
. 福井 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
8 |
. |
. |
. 古川 恵一 |
. |
( |
. 佐賀 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
9 |
. |
. |
. 稲毛 賢 |
. |
( |
. 愛知 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
10 |
. |
. |
. 渡部 雄大 |
. |
( |
. 山形 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
11 |
. |
. |
. 小磯 優 |
. |
( |
. 茨城 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
12 |
. |
. |
. 杉山 公敏 |
. |
( |
. 和歌山 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
13 |
. |
. |
. 権瓶 功泰 |
. |
( |
. 東京 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
14 |
. |
. |
. 林田 直樹 |
. |
( |
. 長崎 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
15 |
. |
. |
. 木下 智成 |
. |
( |
. 香川 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
16 |
. |
. |
. 加治屋 隼人 |
. |
( |
. 岡山 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
17 |
. |
. |
. 森 祐輔 |
. |
( |
. 福岡 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
18 |
. |
. |
. 染谷 恒治 |
. |
( |
. 千葉 |
) |
[ |
10 |
] |
< |
教七 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
19 |
. |
. |
. 原田 賢治 |
. |
( |
. 福島 |
) |
[ |
4 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
20 |
. |
. |
. 中野 貴裕 |
. |
( |
. 京都 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
21 |
. |
. |
. 高島 祐至 |
. |
( |
. 広島 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
22 |
. |
. |
. 上宇都 鉄舟 |
. |
( |
. 鹿児島 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
23 |
. |
. |
. 藤井 幹夫 |
. |
( |
. 兵庫 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
24 |
. |
. |
. 内村 良一 |
. |
( |
. 東京 |
) |
[ |
4 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
25 |
. |
. |
. 竹中 淑浩 |
. |
( |
. 滋賀 |
) |
[ |
5 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
26 |
. |
. |
. 谷岡 憲太郎 |
. |
( |
. 三重 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
27 |
. |
. |
. 米山 友博 |
. |
( |
. 石川 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
28 |
. |
. |
. 米屋 勇一 |
. |
( |
. 埼玉 |
) |
[ |
6 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
29 |
. |
. |
. 繁松 大介 |
. |
( |
. 大分 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
30 |
. |
. |
. 高鍋 進 |
. |
( |
. 神奈川 |
) |
[ |
7 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
31 |
. |
. |
. 近藤 正章 |
. |
( |
. 徳島 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
32 |
. |
. |
. 土田 圭助 |
. |
( |
. 秋田 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
33 |
. |
. |
. 下川 良輔 |
. |
( |
. 福岡 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
34 |
. |
. |
. 高橋 博美 |
. |
( |
. 愛知 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
35 |
. |
. |
. 正代 賢司 |
. |
( |
. 神奈川 |
) |
[ |
5 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
36 |
. |
. |
. 大石 寛之 |
. |
( |
. 大阪 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
37 |
. |
. |
. 井本 壮 |
. |
( |
. 埼玉 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
38 |
. |
. |
. 小村 健 |
. |
( |
. 島根 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
39 |
. |
. |
. 鈴木 次彦 |
. |
( |
. 岩手 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
40 |
. |
. |
. 仲間 洋輔 |
. |
( |
. 沖縄 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
41 |
. |
. |
. 岡 晋輔 |
. |
( |
. 新潟 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
42 |
. |
. |
. 山下 穣 |
. |
( |
. 宮崎 |
) |
[ |
4 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
43 |
. |
. |
. 藤澤 秀憲 |
. |
( |
. 北海道 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
44 |
. |
. |
. 高橋 秀人 |
. |
( |
. 東京 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
45 |
. |
. |
. 宇賀 元紀 |
. |
( |
. 高知 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
46 |
. |
. |
. 富田 健作 |
. |
( |
. 栃木 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
47 |
. |
. |
. 竹村 賢司 |
. |
( |
. 奈良 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
48 |
. |
. |
. 今藤 憲大 |
. |
( |
. 岐阜 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
49 |
. |
. |
. 笹原 京四郎 |
. |
( |
. 青森 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
50 |
. |
. |
. 井上 英之 |
. |
( |
. 富山 |
) |
[ |
4 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
51 |
. |
. |
. 原田 悟 |
. |
( |
. 東京 |
) |
[ |
12 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
52 |
. |
. |
. 近藤 真次 |
. |
( |
. 愛媛 |
) |
[ |
7 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
53 |
. |
. |
. 本多 忠臣 |
. |
( |
. 福岡 |
) |
[ |
6 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
54 |
. |
. |
. 東永 幸浩 |
. |
( |
. 埼玉 |
) |
[ |
6 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
55 |
. |
. |
. 松本 誠 |
. |
( |
. 大阪 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
56 |
. |
. |
. 松本 勝範 |
. |
( |
. 神奈川 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
57 |
. |
. |
. 榊 大輔 |
. |
( |
. 山口 |
) |
[ |
3 |
] |
< |
六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
58 |
. |
. |
. 小磯 仁徳 |
. |
( |
. 茨城 |
) |
[ |
2 |
] |
< |
五 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
59 |
. |
. |
. 溝辺 俊寿 |
. |
( |
. 長野 |
) |
[ |
初 |
] |
< |
四 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . |
60 |
. |
. |
. 古澤 庸臣 |
. |
( |
. 熊本 |
) |
[ |
6 |
] |
< |
練六 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
