第56回春季大会
男子シングルス 予選トーナメント
令和6年5月24日(日)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Iブロック〜Pブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1R | SF | F | . | . | . | . | F | SF | 1R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . |
1 |
. |
. |
. 瀧本 賢斉 |
. |
( |
. 国士無双 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 田中 純朴 |
. |
( |
. 司馬遷村 |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 松井 狡兎三窟 |
. |
( |
. I have a dream |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 野末 九鼎 |
. |
( |
. 中庸大学 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 大原 列伝 |
. |
( |
. アウフヘーベン |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 前川 高志 |
. |
( |
. 球本主義 |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I |
M |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . |
4 |
. |
. |
. 山口 嚢中錐 |
. |
( |
. プロタゴラス |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 沢野 円冠 |
. |
( |
. ロゴス |
) |
. |
4 |
. |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. アイザック |
. |
( |
. 項羽スポーツ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 西岡 先労 |
. |
( |
. 項羽スポーツ |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 新居 発揮 |
. |
( |
. バロックハンド |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 久保 知己 |
. |
( |
. ソフィスト |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
1 |
. |
. |
. 秋鹿 平静 |
. |
( |
. 孔丘市 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 細野 聡明 |
. |
( |
. 孫武クラブ |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 平賀 如火 |
. |
( |
. エピクロスの園 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 望月 探求 |
. |
( |
. 三巻の兵書 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 田中 拙誠 |
. |
( |
. ベルーフ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 宮崎 褐被 |
. |
( |
. 孔明市 |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | J |
N |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . |
4 |
. |
. |
. 丸山 地 |
. |
( |
. 韓信大学 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 三好 徳拠 |
. |
( |
. 国士無双 |
) |
. |
4 |
. |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 与謝野 智将 |
. |
( |
. 六根清浄 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 夏目 常山蛇 |
. |
( |
. 孔丘市 |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 天野 時世 |
. |
( |
. アカデメイア |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 高橋 耳順 |
. |
( |
. C・G |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
1 |
. |
. |
. 芝山 芸遊 |
. |
( |
. 国士無双 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 中村 射 |
. |
( |
. 蟷螂の斧 |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 石田 必然 |
. |
( |
. 千乗の国 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 石川 用間 |
. |
( |
. ベルーフ |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. アクィナス |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 山本 太史令 |
. |
( |
. 川上の嘆 |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | K |
O |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . |
4 |
. |
. |
. 松金 龍門 |
. |
( |
. CPA |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 横尾 之規 |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. |
4 |
. |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 木原 詩 |
. |
( |
. イデオロギー |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 大川 敬服 |
. |
( |
. ユート |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 馬渕 泰 |
. |
( |
. ミランドーラ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 仁井谷 貴貨 |
. |
( |
. CPA |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
1 |
. |
. |
. 毛利 威力 |
. |
( |
. プロタゴラス |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 鶴田 地理 |
. |
( |
. 中庸大学 |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 竹内 道 |
. |
( |
. アウフヘーベン |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 戸張 双頭 |
. |
( |
. 山口信用金庫 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 新井 慎終 |
. |
( |
. 太公望大学 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 福与 色帯 |
. |
( |
. イデアワールド |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L |
P |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . |
4 |
. |
. |
. 西田 九変 |
. |
( |
. エミール |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 直井 大器 |
. |
( |
. 鴻鵠の志 |
) |
. |
4 |
. |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. フランシス |
. |
( |
. 鴻鵠の志 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 西川 田文 |
. |
( |
. バロックハンド |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 小泉 真知 |
. |
( |
. アテナイ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 光増 造化 |
. |
( |
. アテナイ |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
各ブロックの一位は決勝トーナメントへ進出 |